ROCA
![]() | ROCA, Испания |
Уникальная конструкция теплообменника бак в баке позволяет значительно увеличить скорость нагрева воды, а также уменьшить количество отложений на стенках бака. Внутренние емкости аккумулирующего бака изготовлены из нержавеющей стали и чрезвычайно устойчивы в коррозии. Для нагрева воды в летнее время возможна установка электрического ТЭНа. Внутренние емкости аккумулирующего бака изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Специально спроектированная форма теплообменника предотвращает образование накипи. Теплоизоляция из пенополиуритана высокой плотности позволяет сохранить воду горячей в течении нескольких дней, обеспечивая максимальное сбережение энергии. Максимальное давление теплоносителя 3 Бара. Максимальная температура теплоносителя - 110°С.
Модели ROCA 60 л. - 150 л. комплектуются группой безопасности бойлера
Назначение: Бойлеры косвенного нагрева ROCA серия i предназначены для горячего водоснабжения жилых и производственных помещений, оборудованных системами отопления.
| Модель | Обьем, л | Мощность теплообменника, кВт | Выход горячей воды при + 40°С, л/10 мин | Габариты HхD, мм. | Вес, кг. | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCA 60 I | 60 | 15,2 | 128 | 749х480 | 32 | 29,641.73 | Купить |
| ROCA 100 I | 100 | 23 | 216 | 1154х480 | 48 | 31,990.52 | Купить |
| ROCA 150 I | 150 | 26,5 | 267 | 983х620 | 64 | 38,379.23 | Купить |
| ROCA 200 I | 200 | 35,7 | 358 | 1239х620 | 78 | 51,579.43 | Купить |
| ROCA 300 I | 300 | 50,3 | 518 | 1724х620 | 109 | 71,919.95 | Купить |
| ROCA 500 I | 500 | 62 | 723 | 1730х770 | 151 | 103,064.91 | Купить |
| ROCA 800 I | 800 | 79 | 1157 | 1840х950 | 164 | 160,892.12 | Купить |
| ROCA 1000 I | 1000 | 114 | 1480 | 2250х950 | 189 | 192,976.59 | Купить |
| Название | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|
| Группа безопасности бойлера | 1,035.06 | Купить |
| Электрический ТЭН 1,5 кВт | 7,802.76 | Купить |
| Электрический ТЭН 2,2 кВт | 8,121.24 | Купить |
| Электрический ТЭН 2,5 кВт | 8,479.53 | Купить |

