KERMI FKV тип 33

УвеличитьKERMI, Германия

Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной в 1,25 мм. Радиаторы KERMI имеют сверкающее матовое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу каотфорезного погружения и порошковым напылением. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Цвет - белый KERMI. Глубина радиатора 155 мм.

Характеристики: Рабочее давление 1МПа (10 Атм), Опрессовочное давление 1,3 МПа (13 Атм), Максимальная температура теплоносителя 110°C, Мощность радиатора дана при температурном напоре - Т входящая 90°C, Т выходящая 70°C. Изменение температуры 20°C.

Комплектация: Заглушка 1/2 дюйма - 1 шт, Клапан Маевского 1/2 дюйма - 1 шт, Крепления - 2 шт. Встроенный термоклапан.

Назначение: Для применения в автономных и централизованных системах отопления, где рабочее давление не превышает 10 Атм.


МодельМощность,ВтОтапливаемая площадь
при высоте потолка
не более 3м, кв.м
Высота, ммДлина, ммВес,кг.Цена, руб.Заказ
FKV 33 03/04 7357,330040011 4,012.85 Купить
FKV 33 03/05 9199,230050013,5 4,203.94 Купить
FKV 33 03/06 11021130060016 4,490.57 Купить
FKV 33 03/07 128612,830070018,5 4,824.97 Купить
FKV 33 03/08 147014,730080021 5,159.38 Купить
FKV 33 03/09 165316,530090023,5 5,446.01 Купить
FKV 33 03/10 183718,3300100026 5,732.64 Купить
FKV 33 03/11 202120,2300110028,5 6,067.04 Купить
FKV 33 03/12 220422300120031 6,353.68 Купить
FKV 33 03/14 257225,7300140036 6,974.71 Купить
FKV 33 03/16 293929,4300160041 7,595.75 Купить
FKV 33 03/18 330733300180046 8,216.78 Купить
FKV 33 03/20 367436,7300200051 8,837.82 Купить
FKV 33 03/23 422542,2300230058,5 9,745.49 Купить
FKV 33 03/26 477647,7300260066 10,700.93 Купить
FKV 33 03/30 551155300300076 11,943.00 Купить
FKV 33 04/04 9269,240040014,5 4,108.39 Купить
FKV 33 04/05 115711,540050017,8 4,490.57 Купить
FKV 33 04/06 138813,840060021,2 4,824.97 Купить
FKV 33 04/07 162016,240070024,5 5,207.15 Купить
FKV 33 04/08 185118,540080027,9 5,589.32 Купить
FKV 33 04/09 208320,840090031,2 5,971.50 Купить
FKV 33 04/10 231423,1400100034,6 6,305.90 Купить
FKV 33 04/11 254525,4400110037,9 6,688.08 Купить
FKV 33 04/12 277727,7400120041,3 7,022.48 Купить
FKV 33 04/14 324032,4400140047,9 7,739.06 Купить
FKV 33 04/16 370237400160054,6 8,503.42 Купить
FKV 33 04/18 416541,6400180061,3 9,220.00 Купить
FKV 33 04/20 462846,2400200068 9,936.58 Купить
FKV 33 04/23 532253,2400230078,1 11,035.33 Купить
FKV 33 04/26 601660400260088,1 12,134.09 Купить
FKV 33 04/30 694269,44003000101,5 13,615.02 Купить
FKV 33 05/04 11091150040018 4,156.16 Купить
FKV 33 05/05 138713,850050022,2 4,538.34 Купить
FKV 33 05/06 166416,650060026,4 4,920.52 Купить
FKV 33 05/07 194119,450070030,6 5,302.69 Купить
FKV 33 05/08 221822,250080034,7 5,684.87 Купить
FKV 33 05/09 249624,950090038,9 6,067.04 Купить
FKV 33 05/10 277327,7500100043,1 6,449.22 Купить
FKV 33 05/11 305030,5500110047,3 6,879.17 Купить
FKV 33 05/12 332833,2500120051,5 7,213.57 Купить
FKV 33 05/14 388238,8500140059,9 7,977.92 Купить
FKV 33 05/16 443744,3500160068,3 8,742.28 Купить
FKV 33 05/18 499149,9500180076,7 9,506.63 Купить
FKV 33 05/20 554655,4500200085 10,270.98 Купить
FKV 33 05/23 637863,8500230097,6 11,465.28 Купить
FKV 33 05/26 7210725002600110,2 13,185.07 Купить
FKV 33 05/30 8319835003000127 14,092.74 Купить
FKV 33 06/04 128612,860040021,5 4,347.25 Купить
FKV 33 06/05 16071660050026,5 4,729.43 Купить
FKV 33 06/06 192819,360060031,5 5,207.15 Купить
FKV 33 06/07 225022,560070036,6 5,637.10 Купить
FKV 33 06/08 257125,760080041,6 6,067.04 Купить
FKV 33 06/09 289328,960090046,7 6,496.99 Купить
FKV 33 06/10 321432600100051,7 6,926.94 Купить
FKV 33 06/11 353535,3600110056,7 7,356.89 Купить
FKV 33 06/12 385738,5600120061,8 7,739.06 Купить
FKV 33 06/14 450045600140071,8 8,646.73 Купить
FKV 33 06/16 514251,4600160081,9 9,506.63 Купить
FKV 33 06/18 578557,8600180092 10,366.52 Купить
FKV 33 06/20 642864,36002000102,1 11,226.42 Купить
FKV 33 06/23 739273,96002300117,2 12,516.26 Купить
FKV 33 06/26 835683,56002600132,3 13,806.11 Купить
FKV 33 06/30 964296,46003000152,4 15,525.90 Купить
Наверх ^