KERMI FKV тип 33
![]() | KERMI, Германия |
Радиатор состоит из одной, двух или трех теплоотдающих панелей. Каждая панель образована симметричными штампованными листами, сваренными по периметру роликовым швом, а в допрессовках - точечным. Для повышения теплоотдачи к панели может быть приварена добавочная гофрированная поверхность. Стальной радиатор изготавливается из высококачественной стали толщиной в 1,25 мм. Радиаторы KERMI имеют сверкающее матовое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу каотфорезного погружения и порошковым напылением. Лаковое покрытие не выделяет вредных для окружающей среды веществ. Цвет - белый KERMI. Глубина радиатора 155 мм.
Характеристики: Рабочее давление 1МПа (10 Атм), Опрессовочное давление 1,3 МПа (13 Атм), Максимальная температура теплоносителя 110°C, Мощность радиатора дана при температурном напоре - Т входящая 90°C, Т выходящая 70°C. Изменение температуры 20°C.
Комплектация: Заглушка 1/2 дюйма - 1 шт, Клапан Маевского 1/2 дюйма - 1 шт, Крепления - 2 шт. Встроенный термоклапан.
Назначение: Для применения в автономных и централизованных системах отопления, где рабочее давление не превышает 10 Атм.
| Модель | Мощность,Вт | Отапливаемая площадь при высоте потолка не более 3м, кв.м | Высота, мм | Длина, мм | Вес,кг. | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKV 33 03/04 | 735 | 7,3 | 300 | 400 | 11 | 4,012.85 | Купить |
| FKV 33 03/05 | 919 | 9,2 | 300 | 500 | 13,5 | 4,203.94 | Купить |
| FKV 33 03/06 | 1102 | 11 | 300 | 600 | 16 | 4,490.57 | Купить |
| FKV 33 03/07 | 1286 | 12,8 | 300 | 700 | 18,5 | 4,824.97 | Купить |
| FKV 33 03/08 | 1470 | 14,7 | 300 | 800 | 21 | 5,159.38 | Купить |
| FKV 33 03/09 | 1653 | 16,5 | 300 | 900 | 23,5 | 5,446.01 | Купить |
| FKV 33 03/10 | 1837 | 18,3 | 300 | 1000 | 26 | 5,732.64 | Купить |
| FKV 33 03/11 | 2021 | 20,2 | 300 | 1100 | 28,5 | 6,067.04 | Купить |
| FKV 33 03/12 | 2204 | 22 | 300 | 1200 | 31 | 6,353.68 | Купить |
| FKV 33 03/14 | 2572 | 25,7 | 300 | 1400 | 36 | 6,974.71 | Купить |
| FKV 33 03/16 | 2939 | 29,4 | 300 | 1600 | 41 | 7,595.75 | Купить |
| FKV 33 03/18 | 3307 | 33 | 300 | 1800 | 46 | 8,216.78 | Купить |
| FKV 33 03/20 | 3674 | 36,7 | 300 | 2000 | 51 | 8,837.82 | Купить |
| FKV 33 03/23 | 4225 | 42,2 | 300 | 2300 | 58,5 | 9,745.49 | Купить |
| FKV 33 03/26 | 4776 | 47,7 | 300 | 2600 | 66 | 10,700.93 | Купить |
| FKV 33 03/30 | 5511 | 55 | 300 | 3000 | 76 | 11,943.00 | Купить |
| FKV 33 04/04 | 926 | 9,2 | 400 | 400 | 14,5 | 4,108.39 | Купить |
| FKV 33 04/05 | 1157 | 11,5 | 400 | 500 | 17,8 | 4,490.57 | Купить |
| FKV 33 04/06 | 1388 | 13,8 | 400 | 600 | 21,2 | 4,824.97 | Купить |
| FKV 33 04/07 | 1620 | 16,2 | 400 | 700 | 24,5 | 5,207.15 | Купить |
| FKV 33 04/08 | 1851 | 18,5 | 400 | 800 | 27,9 | 5,589.32 | Купить |
| FKV 33 04/09 | 2083 | 20,8 | 400 | 900 | 31,2 | 5,971.50 | Купить |
| FKV 33 04/10 | 2314 | 23,1 | 400 | 1000 | 34,6 | 6,305.90 | Купить |
| FKV 33 04/11 | 2545 | 25,4 | 400 | 1100 | 37,9 | 6,688.08 | Купить |
| FKV 33 04/12 | 2777 | 27,7 | 400 | 1200 | 41,3 | 7,022.48 | Купить |
| FKV 33 04/14 | 3240 | 32,4 | 400 | 1400 | 47,9 | 7,739.06 | Купить |
| FKV 33 04/16 | 3702 | 37 | 400 | 1600 | 54,6 | 8,503.42 | Купить |
| FKV 33 04/18 | 4165 | 41,6 | 400 | 1800 | 61,3 | 9,220.00 | Купить |
| FKV 33 04/20 | 4628 | 46,2 | 400 | 2000 | 68 | 9,936.58 | Купить |
| FKV 33 04/23 | 5322 | 53,2 | 400 | 2300 | 78,1 | 11,035.33 | Купить |
| FKV 33 04/26 | 6016 | 60 | 400 | 2600 | 88,1 | 12,134.09 | Купить |
| FKV 33 04/30 | 6942 | 69,4 | 400 | 3000 | 101,5 | 13,615.02 | Купить |
| FKV 33 05/04 | 1109 | 11 | 500 | 400 | 18 | 4,156.16 | Купить |
| FKV 33 05/05 | 1387 | 13,8 | 500 | 500 | 22,2 | 4,538.34 | Купить |
| FKV 33 05/06 | 1664 | 16,6 | 500 | 600 | 26,4 | 4,920.52 | Купить |
| FKV 33 05/07 | 1941 | 19,4 | 500 | 700 | 30,6 | 5,302.69 | Купить |
| FKV 33 05/08 | 2218 | 22,2 | 500 | 800 | 34,7 | 5,684.87 | Купить |
| FKV 33 05/09 | 2496 | 24,9 | 500 | 900 | 38,9 | 6,067.04 | Купить |
| FKV 33 05/10 | 2773 | 27,7 | 500 | 1000 | 43,1 | 6,449.22 | Купить |
| FKV 33 05/11 | 3050 | 30,5 | 500 | 1100 | 47,3 | 6,879.17 | Купить |
| FKV 33 05/12 | 3328 | 33,2 | 500 | 1200 | 51,5 | 7,213.57 | Купить |
| FKV 33 05/14 | 3882 | 38,8 | 500 | 1400 | 59,9 | 7,977.92 | Купить |
| FKV 33 05/16 | 4437 | 44,3 | 500 | 1600 | 68,3 | 8,742.28 | Купить |
| FKV 33 05/18 | 4991 | 49,9 | 500 | 1800 | 76,7 | 9,506.63 | Купить |
| FKV 33 05/20 | 5546 | 55,4 | 500 | 2000 | 85 | 10,270.98 | Купить |
| FKV 33 05/23 | 6378 | 63,8 | 500 | 2300 | 97,6 | 11,465.28 | Купить |
| FKV 33 05/26 | 7210 | 72 | 500 | 2600 | 110,2 | 13,185.07 | Купить |
| FKV 33 05/30 | 8319 | 83 | 500 | 3000 | 127 | 14,092.74 | Купить |
| FKV 33 06/04 | 1286 | 12,8 | 600 | 400 | 21,5 | 4,347.25 | Купить |
| FKV 33 06/05 | 1607 | 16 | 600 | 500 | 26,5 | 4,729.43 | Купить |
| FKV 33 06/06 | 1928 | 19,3 | 600 | 600 | 31,5 | 5,207.15 | Купить |
| FKV 33 06/07 | 2250 | 22,5 | 600 | 700 | 36,6 | 5,637.10 | Купить |
| FKV 33 06/08 | 2571 | 25,7 | 600 | 800 | 41,6 | 6,067.04 | Купить |
| FKV 33 06/09 | 2893 | 28,9 | 600 | 900 | 46,7 | 6,496.99 | Купить |
| FKV 33 06/10 | 3214 | 32 | 600 | 1000 | 51,7 | 6,926.94 | Купить |
| FKV 33 06/11 | 3535 | 35,3 | 600 | 1100 | 56,7 | 7,356.89 | Купить |
| FKV 33 06/12 | 3857 | 38,5 | 600 | 1200 | 61,8 | 7,739.06 | Купить |
| FKV 33 06/14 | 4500 | 45 | 600 | 1400 | 71,8 | 8,646.73 | Купить |
| FKV 33 06/16 | 5142 | 51,4 | 600 | 1600 | 81,9 | 9,506.63 | Купить |
| FKV 33 06/18 | 5785 | 57,8 | 600 | 1800 | 92 | 10,366.52 | Купить |
| FKV 33 06/20 | 6428 | 64,3 | 600 | 2000 | 102,1 | 11,226.42 | Купить |
| FKV 33 06/23 | 7392 | 73,9 | 600 | 2300 | 117,2 | 12,516.26 | Купить |
| FKV 33 06/26 | 8356 | 83,5 | 600 | 2600 | 132,3 | 13,806.11 | Купить |
| FKV 33 06/30 | 9642 | 96,4 | 600 | 3000 | 152,4 | 15,525.90 | Купить |

