Каталог->Котлы->Пеллетные котлы (пеллетное оборудование)->Напольные твердотопливные котлы Ferroli GF N
Напольные твердотопливные котлы Ferroli GF N
![]() | FERROLI, Италия |
Напольный твердотопливный котёл с чугунным теплообменником
Режим отопления (возможно подключение бойлера)
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- чугунный теплообменник, изолированный слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевый фольгой
- специальная геометрия топки и дымовых каналов (обеспечивают тихую и эффективную работу)
- специальная геометрия секций котла и малый объем воды (обеспечивают высокий уровень теплообмена и низкую тепловую инерцию)
- топка предназначена для сжигания как мелкой так и крупной кусковой древесины
- система контроля температуры
- термостат защиты от перегрева
- предохранительный клапан
- возможность эксплуатации на: дровяном топливе и угле, мазуте (при использовании дополнительной горелки), пеллетах (при использовании дополнительного бункера и горелки Sun P7)
- возможность подключения внешнего накопительного бойлера BF
| Модель | Мощность (дрова/уголь), кВт | Отапливаемая площадь при высоте потолка не более 3м, кв.м | Число секций теплообменника | Вместимость водяной полости, л | Диаметр дымохода, мм | Габариты, ВхШхГ, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferroli GF N4 | 12,3/14,4 | 140 | 4 | 16 | 153 | 950х400х447 | 130 | 38,559.97 | Купить |
| Ferroli GF N5 | 16,1/19,4 | 180 | 6 | 20 | 153 | 950х400х547 | 160 | 45,209.83 | Купить |
| Ferroli GF N6 | 19,9/23,4 | 220 | 6 | 24 | 153 | 950х400х647 | 190 | 51,813.51 | Купить |
| Ferroli GF N7 | 23,7/29,4 | 280 | 7 | 28 | 153 | 950х400х747 | 220 | 57,816.86 | Купить |
| Ferroli GF N8 | 27,5/34,4 | 330 | 8 | 32 | 153 | 950х400х847 | 250 | 62,804.26 | Купить |
| Название | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|
| Пеллетная горелка Ferroli Sun P7 (13,7-34,1кВт ) | 35,829.00 | Купить |
| Дверь для навески горелки для котлов GF N 035 001 XO | 4,379.10 | Купить |
| Бункер для пеллет | 8,758.20 | Купить |

