WIRBEL El-Cm
![]() | WIRBEL, Австрия |
Тепловодный котел El-Cm современной конструкции и дизайна, изготовлен из тестированных материалов высокого качества, сварен по современным технологиям сварки, испытан по европейским нормам и соответствует всем условиям для подключения центрального отопления.
Назначение: Серия электрокотлов El-Cm спроектирована для обогрева домов или квартир с мощностью от 30 до 51 kW как самостоятельный источник энергии. Современный дизайн и малые габариты позволяют устанавливать их в разных местах дома или квартир.
Котел изготовлен из качественной стали, сварен новейшими технологиями варки, испытан под давлением 0,6 MPa (6 bar-a) и снаружи защищен грунтовой краской.
Передняя крышка прикреплена с помощью 4 винтов (2 в верхней и 2 в нижней частях котла). При снятии передней крышки активируется микровыключатель, который выключает работу регулировки, но электрокотел находится под напряжением.
| Модель | Мощность, кВт | Отаплив. площадь при высоте потолка не более 3 м., м2 | Напряж., В | Емкость, л | Габариты, ШхВхГ, мм | ВЕС, кг | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El-Cm 30 | 30 | 300 | 400 | 22 | 630х935х205 | 44 | 59,518.34 | Купить |
| El-Cm 33 | 33 | 330 | 400 | 22 | 630х935х205 | 44 | 60,880.64 | Купить |
| El-Cm 36 | 36 | 360 | 400 | 22 | 630х935х205 | 44 | 62,055.03 | Купить |
| El-Cm 39 | 39 | 390 | 400 | 22 | 630х935х205 | 44 | 63,652.21 | Купить |
| El-Cm 42 | 42 | 420 | 400 | 22 | 630х935х205 | 44 | 68,537.69 | Купить |
| El-Cm 45 | 45 | 450 | 400 | 22 | 630х935х205 | 44 | 70,510.68 | Купить |
| El-Cm 48 | 48 | 480 | 400 | 22 | 630х935х205 | 44 | 72,859.47 | Купить |
| El-Cm 51 | 51 | 510 | 400 | 22 | 630х935х205 | 44 | 78,684.47 | Купить |

