DELTA тип 22 PKKP
![]() | DELTA, Турция |
Радиаторы тип 22 производятся с двухпанельной конструкцией. Греющая панель изготовлена из 2-х штампованных холоднокатанных листов толщиной 1,2 мм с горизонтальными и вертикальными каналами. Для повышения мощности радиаторов к внутренней поверхности греющей панели приварена дополнительная П-образная поверхность оребрения.
Цвет: белый
Глубина: 105 мм; две стенки; два оребрения
Технические данные:
Рабочее давление: до 0,9 МПа
Испытательное давление: до 1,3 МПа
C (Compact): радиатор с боковым подсоединением – 1/2" ВР
VC (Ventil Compact): радиатор со встроенным термовентилем (тип Heimeier) и нижним подсоединением – 1/2" ВР
Комплектация: радиатор, комплект кронштейнов, ручной воздухоотводчик, заглушка(и), шурупы и дюбели
| Модель | Мощность, Вт | Отапливаемая площадь при высоте потолка не более 3м, кв.м | Вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-300х400 С | 544 | 5,4 | 6,5 | 1,426.23 | Купить |
| 22-300х500 С | 680 | 6,8 | 8,1 | 1,570.92 | Купить |
| 22-300х600 С | 815 | 8,1 | 9,7 | 1,744.55 | Купить |
| 22-300х700 С | 951 | 9,5 | 11,3 | 1,933.16 | Купить |
| 22-300х800 С | 1087 | 10,8 | 13 | 2,106.27 | Купить |
| 22-300х900 С | 1223 | 12,2 | 14,65 | 2,307.29 | Купить |
| 22-300х1000 С | 1359 | 13,5 | 16,2 | 2,464.90 | Купить |
| 22-300х1100 С | 1495 | 15 | 17,8 | 2,678.32 | Купить |
| 22-300х1200 С | 1631 | 16,3 | 19,4 | 2,894.83 | Купить |
| 22-300х1400 С | 1903 | 19 | 22,7 | 3,324.77 | Купить |
| 22-300х1600 С | 2174 | 21,7 | 25,9 | 3,760.91 | Купить |
| 22-300х1800 С | 2446 | 24,4 | 29,2 | 4,190.84 | Купить |
| 22-300х2000 С | 2718 | 27,1 | 32,4 | 4,620.78 | Купить |
| 22-500х400 С | 790 | 7,9 | 10,6 | 1,657.73 | Купить |
| 22-500х500 С | 988 | 9,8 | 13,2 | 1,945.56 | Купить |
| 22-500х600 С | 1185 | 11,8 | 15,8 | 2,232.88 | Купить |
| 22-500х700 С | 1383 | 13.8 | 18.5 | 2,508.30 | Купить |
| 22-500х800 С | 1580 | 15.8 | 21.1 | 2,780.63 | Купить |
| 22-500х900 С | 1778 | 17,7 | 24,8 | 3,046.76 | Купить |
| 22-500х1000 С | 1975 | 19,7 | 26,4 | 3,340.27 | Купить |
| 22-500х1100 С | 2173 | 21,7 | 29 | 3,634.30 | Купить |
| 22-500х1200 С | 2370 | 23,7 | 31,7 | 3,891.13 | Купить |
| 22-500х1400 С | 2765 | 27,6 | 37 | 4,376.87 | Купить |
| 22-500х1600 С | 3160 | 31,6 | 42,2 | 4,863.13 | Купить |
| 22-500х1800 С | 3555 | 35,5 | 47,5 | 5,346.30 | Купить |
| 22-500х2000 С | 3950 | 39,5 | 52,8 | 5,835.14 | Купить |
| 22-300х400 VС | 544 | 5,4 | 6,5 | 1,995.17 | Купить |
| 22-300х500 VС | 680 | 6,8 | 8,1 | 2,155.88 | Купить |
| 22-300х600 VС | 815 | 8,1 | 9,7 | 2,316.07 | Купить |
| 22-300х700 VС | 951 | 9,5 | 11,3 | 2,548.61 | Купить |
| 22-300х800 VС | 1087 | 10,8 | 13 | 2,706.22 | Купить |
| 22-300х900 VС | 1223 | 12,2 | 14,65 | 2,926.87 | Купить |
| 22-300х1000 VС | 1359 | 13,5 | 16,2 | 3,111.35 | Купить |
| 22-300х1100 VС | 1495 | 15 | 17,8 | 3,293.76 | Купить |
| 22-300х1200 VС | 1631 | 16,3 | 19,4 | 3,448.79 | Купить |
| 22-300х1400 VС | 1903 | 19 | 22,7 | 3,878.73 | Купить |
| 22-300х1600 VС | 2174 | 21,7 | 25,9 | 4,314.35 | Купить |
| 22-300х1800 VС | 2446 | 24,4 | 29,2 | 4,744.28 | Купить |
| 22-300х2000 VС | 2718 | 27,1 | 32,4 | 5,174.22 | Купить |
| 22-500х400 VС | 790 | 7,9 | 10,6 | 2,273.70 | Купить |
| 22-500х500 VС | 988 | 9,8 | 13,2 | 2,561.53 | Купить |
| 22-500х600 VС | 1185 | 11,8 | 15,8 | 2,814.22 | Купить |
| 22-500х700 VС | 1383 | 13,8 | 18,5 | 3,086.55 | Купить |
| 22-500х800 VС | 1580 | 15,8 | 21,1 | 3,355.77 | Купить |
| 22-500х900 VС | 1778 | 17,7 | 24,8 | 3,615.70 | Купить |
| 22-500х1000 VС | 1975 | 19,7 | 26,4 | 3,909.21 | Купить |
| 22-500х1100 VС | 2173 | 21,7 | 29 | 4,200.14 | Купить |
| 22-500х1200 VС | 2370 | 23,7 | 31,7 | 4,496.76 | Купить |
| 22-500х1400 VС | 2765 | 27,6 | 37 | 5,081.72 | Купить |
| 22-500х1600 VС | 3160 | 31,6 | 42,2 | 5,675.47 | Купить |
| 22-500х1800 VС | 3555 | 35,5 | 47,5 | 6,263.01 | Купить |
| 22-500х2000 VС | 3950 | 39,5 | 52,8 | 6,847.45 | Купить |

