BILUX AL M
![]() | GENERAL RADIATOR, Китай |
Секции радиатора изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава прогрессивным методом литья под высоким давлением. Данная технология в сочетании с тщательно продуманной конструкцией секций позволяет получить отопительный прибор с отличными тепловыми и прочностными характеристиками. Секции имеют особое соединение типа lock с использованием усиленных ниппелей и прокладок типа O-ring из термостойкого силикона, что дополнительно увеличивает надежность радиатора. Радиатор обладает превосходными эксплуатационными характеристиками. Высокая теплоотдача в сочетании с низкой тепловой инерцией позволяет значительно снизить расходы на отопление и обеспечить эффективное поддержание комфортной температуры в вашем доме. Каждая секция радиатора окрашивается экологически чистой порошковой эмалью ярко белого цвета RAL 9016/9010 по специальной технологии, которая позволяет получить особо стойкое покрытие и сохранить великолепный внешний вид прибора на протяжении всего периода эксплуатации.
Технические характеристики: Рабочее давление 1,6 МПа (16 Атм), , Опрессовочное давление 2,4 МПа (24 Атм), Максимальная температура теплоносителя 110°C, Мощность радиатора дана при температурном напоре - Т входящая 90°C, Т выходящая 70°C. Изменение температуры 20°C.
Для установки в объектах любой этажности с любыми системами отопления.
| Модель | Мощность,Вт | Отапливаемая площадь при высоте потолка не более 3м,кв.м | Межосевое расстояние,мм | Кол-во секций,шт. | Габариты,ВхШхГ, мм | Вес,кг. | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILUX AL M300/1 | 138 | 1,4 | 300 | 1 | 370х75х80 | 0,95 | 362.69 | Купить |
| BILUX AL M300/4 | 552 | 5,5 | 300 | 4 | 370х300х80 | 3,8 | 1,450.75 | Купить |
| BILUX AL M300/6 | 828 | 8,3 | 300 | 6 | 370х450х80 | 6,95 | 2,176.12 | Купить |
| BILUX AL M300/8 | 1104 | 11 | 300 | 8 | 370х600х80 | 7,6 | 2,901.49 | Купить |
| BILUX AL M300/10 | 1380 | 13,8 | 300 | 10 | 370х750х80 | 9,5 | 3,626.86 | Купить |
| BILUX AL M300/12 | 16.56 | 16,5 | 300 | 12 | 370х825х80 | 11,4 | 4,352.24 | Купить |
| BILUX AL M300/14 | 1932 | 19,3 | 300 | 14 | 370х900х80 | 13,3 | 5,077.61 | Купить |
| BILUX AL M300/16 | 2208 | 22 | 300 | 16 | 370х975х80 | 15,2 | 5,802.98 | Купить |
| BILUX AL M500/1 | 180 | 1,8 | 500 | 1 | 570х75х80 | 1,24 | 380.68 | Купить |
| BILUX AL M500/4 | 720 | 7,2 | 500 | 4 | 570х300х80 | 4,96 | 1,522.73 | Купить |
| BILUX AL M500/6 | 1080 | 10,8 | 500 | 6 | 570х450х80 | 7,44 | 2,284.09 | Купить |
| BILUX AL M500/8 | 1440 | 14,4 | 500 | 8 | 570х600х80 | 9,92 | 3,045.46 | Купить |
| BILUX AL M500/10 | 1800 | 18 | 500 | 10 | 570х750х80 | 12,4 | 3,806.82 | Купить |
| BILUX AL M500/12 | 2160 | 21,6 | 500 | 12 | 570х825х80 | 14,88 | 4,568.19 | Купить |
| BILUX AL M500/14 | 2520 | 25,2 | 500 | 14 | 570х900х80 | 17,36 | 5,329.55 | Купить |
| BILUX AL M500/16 | 2880 | 28,8 | 500 | 16 | 570х975х80 | 19,84 | 6,090.92 | Купить |
| Название | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|
| Монтажный комплект GENERAL RADIATOR BILUX 1/2" | 516.75 | Купить |
| Монтажный комплект GENERAL RADIATOR BILUX 3/4" | 516.75 | Купить |

