Пиролизные котлы ATMOS
![]() | ATMOS, Чехия |
КОТЛЫ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ ДРЕВЕСИНЫ
Котлы сконструированы для сжигания древесины на принципе генераторной газификации с применением отсасывающего вентилятора, который удаляет из котла продукты сгорания или вгоняет в котел воздух. Корпуса котлов изготовлены из сварных стальных листов толщиной 3-8 мм, состоят из насыпной части для топлива, которая оснащена в нижней части жаростойким патрубком с продольным отверстием для прохода продуктов сгорания и газов. Пространство сгорания, которое находится под насыпной частью, выложено керамическими блоками. В задней части корпуса котлов находится вертикальный канал для продуктов сгорания, оснащенный в верхней части клапаном для растапливания. В верхней части канала для продуктов сгорания находится патрубок для присоединения к дымоходу.
Конструкция котла - котел состоит из двух, размещенных друг над другом, камер, верхняя камера предназначена для запаса топлива, в нижней камере происходит сжигание и находится зольник. Между ними помещается сопло для газификации древесины, которое способствует совершенной газификации и полному сгоранию топлива.
Преимущества дровяных котлов ATMOS:
- Возможность сжигания крупных кусков древесины;
- Первичный и вторичный воздух подогревается до высокой температуры – более высокая эффективность;
- После догорания топлива вентилятор автоматически отключается;
- Простое обслуживание и чистка;
- Керамическое пространство для сжигания – высокая эффективность;
- Большой бункер для топлива;
- Большое пространство для золы (при сжигании древесины чистится раз в неделю);
- Котел без трубной решетки - более простая чистка;
- Малые размеры и небольшая масса;
- Высокое качество.
| Модель | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь при высоте потолка не более 3м, кв.м | Объем топки, л | Длина полена(max), мм | Среднее потребление топлива, кг/час | Габариты, ВхШхГ, мм | Вес, кг | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMOS DC 15 E | 14,9 | 150 | 66 | 330 | 3,5 | 1180х590х845 | 285 | 67,972.50 | Купить |
| ATMOS DC 18 S | 14-20 | 200 | 66 | 330 | 3,8 | 1180х590х845 | 293 | 77,274.00 | Купить |
| ATMOS DC 22 S | 15-22 | 220 | 100 | 530 | 5 | 1180х590х970 | 303 | 90,868.50 | Купить |
| ATMOS DC 25 S | 17-25 | 250 | 100 | 530 | 6 | 1180х590х970 | 306 | 93,730.50 | Купить |
| ATMOS DC 32 S | 28-35 | 350 | 140 | 530 | 7,2 | 1260х670х970 | 345 | 110,187.00 | Купить |
| ATMOS DC 20 GS | 14-20 | 200 | 87 | 330 | 3,8 | 1260х670х770 | 350 | 114,480.00 | Купить |
| ATMOS DC 40 SX | 28-40 | 400 | 140 | 530 | 10 | 1260х670х970 | 353 | 117,342.00 | Купить |
| ATMOS DC 50 S | 35-48 | 480 | 180 | 730 | 13 | 1260х670х1170 | 407 | 140,619.60 | Купить |
| ATMOS DC 25 GS | 17-25 | 250 | 130 | 530 | 6 | 1260х670х970 | 408 | 142,050.60 | Купить |
| ATMOS DC 32 GS | 22-32 | 320 | 130 | 530 | 7,2 | 1261х670х970 | 415 | 148,490.10 | Купить |
| ATMOS DC 40 GS | 28-40 | 400 | 170 | 530 | 10 | 1410х670х970 | 453 | 168,142.50 | Купить |
| ATMOS DC 70 S | 49-70 | 700 | 180 | 730 | 18 | 1380х670х1170 | 487 | 203,917.50 | Купить |
| ATMOS DC 75 SE | 75 | 750 | 345 | 1000 | 18 | 1480х770х1470 | 700 | 255,815.10 | Купить |
| ATMOS DC 100 | 99 | 990 | 400 | 750 | 26 | 1590х980х1180 | 780 | 331,992.00 | Купить |

