Котёл DAKON DOR
К товару![]() | DAKON, Чехия |
Стальные котлы DAKON DOR в первую очередь радуют замечательным внешним дизайном. Они оборудованы термоманометром, а также регулятором тяги. Основное топливо у твердотопливных котлов ДАКОН ДОР– уголь, но можно свободно использовать древесину. Индекс D у модели показывает увеличенную топку, в таком случае основным топливом становится не уголь, а древесина. Рабочее давление котлов составляет 2 бара.
Рекомендуемым топливом является кокс, брикеты или уголь диаметром не более 3 сантиметров. Для моделей с индексом D – древесные отходы или сухие дрова.
Котел используется для отопления помещений.
| Модель | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь при высоте потолка не более 3м,кв.м | Расход топлива, кг/ч | Диаметр дымохода, мм | Габариты, ВхШхГ, мм | Вес, кг. | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAKON DOR 12 | 12 | 120 | 3,2 | 145 | 920х600х730 | 158 | 29,762.81 | Купить |
| DAKON DOR 16 | 16 | 160 | 4,7 | 145 | 920х600х730 | 166 | 31,303.13 | Купить |
| DAKON DOR 20 | 20 | 200 | 6 | 145 | 1040х700х730 | 200 | 36,669.38 | Купить |
| DAKON DOR 24 | 24 | 240 | 7,6 | 145 | 1040х700х730 | 215 | 38,905.31 | Купить |
| DAKON DOR 32 | 32 | 320 | 8,9 | 145 | 1040х700х830 | 240 | 40,346.25 | Купить |
| DAKON DOR 32 D | 32 | 320 | 8,4 | 145 | 1040х700х830 | 240 | 46,259.06 | Купить |
| DAKON DOR 45 D | 45 | 450 | 14 | 180 | 1045х770х980 | 320 | 58,184.06 | Купить |
Котёл DAKON FB D
К товару![]() | DAKON, Чехия |
Dakon FB D – котел, изготовленный из качественного чугуна, который работает на твердом топливе. Главным преимуществом котла можно назвать возможность использования дутьевых горелок, позволяющих работать и с газовым топливом. К тому же, котлы обладают долгим сроком эксплуатации в любом температурном режиме.
Интересной особенностью котла является рекомендованное топливо, а именно предназначены для сжигания древесного топлива, бурый уголь диаметром до 3 сантиметров, кокс.
Котлы используются для отопления различных помещений.
| Модель | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь при высоте потолка не более 3м,кв.м | Длина полена(max), мм | Диаметр дымохода, мм | Габариты, ВхШхГ, мм | Вес, кг. | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAKON FB 20 D | 17 | 170 | 280 | 150 | 1035х500х840 | 210 | 45,263.33 | Купить |
| DAKON FB 26 D | 22 | 220 | 380 | 150 | 1035х500х940 | 245 | 49,953.83 | Купить |
| DAKON FB 32 D | 28 | 280 | 480 | 150 | 1035х500х1040 | 280 | 55,207.19 | Купить |
| DAKON FB 36 D | 32 | 320 | 580 | 150 | 1035х500х1140 | 315 | 59,475.54 | Купить |
| DAKON FB 42 D | 38 | 380 | 680 | 150 | 1035х500х1240 | 350 | 64,400.57 | Купить |


