SIRA RS
К товару![]() | SIRA, Италия |
Секция биметаллического радиатора RS Bimetal состоит из двух асимметрично расположенных труб из низкоуглеродистой стали, наружным диаметром 12мм и толщиной стенки 1,25мм, залитых под давлением высококачественным алюминиевым сплавом. (Для сравнения, все известные марки биметаллических радиаторов имеют толщину стенок не более 1,2мм.) Особого внимания заслуживает уникальная технология окраски биметаллических радиаторов RS. Согласно данным специалистов Sira Group, технология окрашивания новой модели радиатора позволяет, даже после долгих лет эксплуатации, сохранить его изначально белый цвет. Результаты проведённых в Италии технических испытаний биметаллических радиаторов RS Bimetal в солёной среде, по международному стандарту ASTM В 117, дают полную гарантию по защите наружной поверхности этих биметаллических радиаторов в обычной окружающей среде, в течение 25 лет, с момента установки. Минимальная площадь поверхности контакта теплоносителя с алюминиевым сплавом и отсутствие в коллекторах секций карманов - сборников газов и шлама, что сводит к минимуму опасность химической коррозии алюминия и ускоренного разложения воды с образованием водорода , - малая инерционность радиатора за счет сравнительно небольшого внутреннего объема секций. Округлый профиль радиатора , - новейший и эксклюзивный дизайн , - новая технология обработки, позваляющая исключить появление опасных острых краев на металле.
Технические характеристики: Рабочее давление - 2,5 МПа (25 атм.), Испытательное давление - 3,7 (37 атм.), Максимальная температура теплоносителя - 110°C. Мощность радиатора дана при температурном напоре - Т входящая 90°C, Т выходящая 70°C. Изменение температуры 20°C.
Назначение: Для установки в объектах любой этажности с любыми системами отопления.
| Модель | Мощность,Вт | Отапливаемая площадь при высоте потолка не более 3м,кв.м | Межосевое расстояние, мм | Кол-во секций,шт. | Габариты,ВхШхГ, мм | Вес,кг. | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIRA RS 300/1 | 142 | 1,5 | 300 | 1 | 372х80х95 | 1,2 | 604.78 | Купить |
| SIRA RS 300/4 | 568 | 6 | 300 | 4 | 372х320х95 | 4,6 | 2,419.11 | Купить |
| SIRA RS 300/6 | 852 | 9 | 300 | 6 | 372х480х95 | 7,2 | 3,628.66 | Купить |
| SIRA RS 300/8 | 1136 | 11 | 300 | 8 | 372х640х95 | 9,6 | 4,838.21 | Купить |
| SIRA RS 300/10 | 1420 | 14 | 300 | 10 | 372х800х95 | 12 | 6,216.90 | Купить |
| SIRA RS 300/12 | 1704 | 17 | 300 | 12 | 372х960х95 | 14,4 | 7,257.32 | Купить |
| SIRA RS 300/14 | 1988 | 20 | 300 | 14 | 372х1120х95 | 16,8 | 8,466.87 | Купить |
| SIRA RS 300/16 | 2272 | 23 | 300 | 16 | 372х1280х95 | 19,2 | 9,676.42 | Купить |
| SIRA RS 500/1 | 199 | 2 | 500 | 1 | 572х80х95 | 1,9 | 647.75 | Купить |
| SIRA RS 500/4 | 796 | 8 | 500 | 4 | 572х320х95 | 7,6 | 2,590.98 | Купить |
| SIRA RS 500/6 | 1194 | 12 | 500 | 6 | 572х480х95 | 11,4 | 3,886.48 | Купить |
| SIRA RS 500/8 | 1592 | 16 | 500 | 8 | 572х640х95 | 15,2 | 5,181.97 | Купить |
| SIRA RS 500/10 | 1990 | 20 | 500 | 10 | 572х800х95 | 19 | 6,477.46 | Купить |
| SIRA RS 500/12 | 2388 | 24 | 500 | 12 | 572х960х95 | 22,8 | 7,772.95 | Купить |
| SIRA RS 500/14 | 2786 | 28 | 500 | 14 | 572х1120х95 | 26,6 | 9,068.45 | Купить |
| SIRA RS 500/16 | 3184 | 32 | 500 | 16 | 572х1280х95 | 30,4 | 10,363.94 | Купить |
| Название | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|
| Монтажный комплект SIRA 1/2" | 437.25 | Купить |
| Монтажный комплект SIRA 3/4" | 437.25 | Купить |

