Газовые одноступенчатые горелки LAMBORGHINI EM
К товару![]() | LAMBORGHINI, Италия |
Основные характеристики горелок: Автоматическое , прекращение , подачи , воздуха и газа при отключении горелки, , Предохранительный газовый клапан, Датчик минимального давления воздуха, Датчик минимального давления газа, Газовый фильтр/стабилизатор, Длинная головка на поворотном фланце (за искл. модели ЕМ 3 и ЕМ 6).
| Модель | Мощность,кВт | Расход газа,м3/час | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| LAMBORGHINI EM 3 - E D1 | 11,9-37,7 | 1,19-3,79 | 29,533.46 | Купить |
| LAMBORGHINI EM 6 - E D1 | 27-66,6 | 2,71-6,69 | 30,454.86 | Купить |
| LAMBORGHINI EM 9 - Е D3 | 43-89,5 | 4,32-9,00 | 39,523.42 | Купить |
| LAMBORGHINI EM 12 - Е D6 | 49,8-120 | 5-12,07 | 45,197.34 | Купить |
| LAMBORGHINI EM 16 - Е D4 | 80-160 | 8-16,1 | 47,961.56 | Купить |
| LAMBORGHINI EM 18 - Е D6 | 99-169 | 9,9-17 | 51,889.65 | Купить |
| LAMBORGHINI EM 26 - Е D6 | 129-245 | 12,9-24,6 | 67,456.55 | Купить |
| LAMBORGHINI EM 35 - Е D7 | 188-320 | 18,9-32,1 | 84,623.78 | Купить |
Газовые двухступенчатые горелки LAMBORGHINI EM/2-E
К товару![]() | LAMBORGHINI, Италия |
Основные характеристики горелок: , Автоматическое , прекращение , подачи , воздуха и газа при отключении горелки, Сервопривод воздушной заслонки, закрывающийся автоматически при отключении горелки (ЕМ/2-Е), Рабочий газовый клапан (у моделей ЕМ/2-Е с двумя положениями открытия), Предохранительный газовый клапан, Датчик минимального давления воздуха, Датчик минимального давления газа, Газовый фильтр/стабилизатор. , ,
| Модель | Мощность,кВт. | Расход газа,м3/час | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| LAMBORGHINI EM 16/2 - Е D4 | 55-153 | 5,5-15,3 | 66,255.30 | Купить |
| LAMBORGHINI EM 18/2 - Е D3 | 99-169 | 9,9-17 | 66,255.30 | Купить |
| LAMBORGHINI EM 26/2 - Е D6 | 90-231 | 9-23,2 | 85,335.30 | Купить |
| LAMBORGHINI EM 40/2 - Е D7 | 115-390 | 11,5-39,2 | 96,687.90 | Купить |


