ROVALL ALUX
К товару![]() | ROVALL, Италия |
Радиатор Alux, благодаря физико - химическим характеристикам алюминия, способен нагревать воздух в помещении в пять раз быстрее, чем обычные радиаторы. Система так называемой быстрой настройки на режим идеально подходит к современным системам терморегулирования, что обеспечивает максимальный комфорт и позволяет снизить затраты, связанные с эксплуатацией прибора. Процесс сварки, используемый для соединения различных элементов алюминиевого радиатора Alux, осуществляется по технологии, применяемой в изготовлении упругих деталей летательных аппаратов. Это процесс, в отличие от традиционных, обеспечивает неограниченный срок службы благодаря свойству адаптации к расширению, которое возникает в радиаторе из - за перепада давления и температур.
Технические характеристики: Рабочее давление 2 МПа (20 Атм), , Опрессовочное давление 3 МПа (30 Атм), Максимальная температура теплоносителя 110°C, Мощность радиатора дана при температурном напоре - Т входящая 90°C, Т выходящая 70°C. Изменение температуры 20°C.
Назначение: Для установки в объектах любой этажности с любыми системами отопления.
| Модель | Мощность,Вт | Отапливаемая площадь при высоте потолка не более 3м,кв.м | Межосевое расстояние,мм | Кол-во секций,шт. | Габариты,ВхШхГ, мм | Вес,кг. | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROVALL ALUX 200/1 | 92 | 1 | 200 | 1 | 245х80х100 | 0,83 | 367.29 | Купить |
| ROVALL ALUX 200/6 | 552 | 5,5 | 200 | 6 | 245х480х100 | 4,98 | 2,203.74 | Купить |
| ROVALL ALUX 200/8 | 736 | 7,3 | 200 | 8 | 245х640х100 | 6,64 | 2,938.32 | Купить |
| ROVALL ALUX 200/10 | 920 | 9,2 | 200 | 10 | 245х800х100 | 8,3 | 3,672.90 | Купить |
| ROVALL ALUX 200/12 | 1104 | 11 | 200 | 12 | 245х960х100 | 9,96 | 4,407.48 | Купить |
| ROVALL ALUX 350/1 | 138 | 1,4 | 350 | 1 | 395х80х100 | 1,07 | 400.68 | Купить |
| ROVALL ALUX 350/4 | 552 | 5,5 | 350 | 4 | 395х320х100 | 4,28 | 1,602.72 | Купить |
| ROVALL ALUX 350/6 | 828 | 8,3 | 350 | 6 | 395х480х100 | 6,42 | 2,404.08 | Купить |
| ROVALL ALUX 350/8 | 1104 | 11 | 350 | 8 | 395х640х100 | 8,56 | 3,205.44 | Купить |
| ROVALL ALUX 350/10 | 1380 | 13,8 | 350 | 10 | 395х800х100 | 10,7 | 4,006.80 | Купить |
| ROVALL ALUX 350/12 | 1656 | 16,5 | 350 | 12 | 395х960х100 | 12,84 | 4,808.16 | Купить |
| ROVALL ALUX 500/1 | 179 | 1,8 | 500 | 1 | 545х80х100 | 1,31 | 417.38 | Купить |
| ROVALL ALUX 500/4 | 716 | 7,1 | 500 | 4 | 545х320х100 | 5,24 | 1,669.50 | Купить |
| ROVALL ALUX 500/6 | 1074 | 10,7 | 500 | 6 | 545х480х100 | 7,86 | 2,504.25 | Купить |
| ROVALL ALUX 500/8 | 1432 | 14,3 | 500 | 8 | 545х640х100 | 10,48 | 3,339.00 | Купить |
| ROVALL ALUX 500/10 | 1790 | 17,9 | 500 | 10 | 545х800х100 | 13,1 | 4,173.75 | Купить |
| ROVALL ALUX 500/12 | 2148 | 21,5 | 500 | 12 | 545х960х100 | 15,72 | 5,008.50 | Купить |
| Название | Цена, руб. | Заказ |
|---|---|---|
| Монтажный комплект ALUX 1/2" | 417.38 | Купить |
| Монтажный комплект ALUX 3/4" | 417.38 | Купить |

